DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Nombre del prototipo: | | |||
Nombre del autor: | | |||
Plantel: | | Coordinación: | | |
Categoría: | | Fecha: | | |
Observaciones:
| CRITERIOS | EVALUACIÓN | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
Estructura del trabajo | Resumen | | | | | | | | | | | | |
Introducción | | | | | | | | | | | | | |
Objetivos | | | | | | | | | | | | | |
Planteamiento del problema | | | | | | | | | | | | | |
Hipótesis | | | | | | | | | | | | | |
Marco Teórico | | | | | | | | | | | | | |
Diagramas y esquemas | | | | | | | | | | | | | |
Fotografías | | | | | | | | | | | | | |
Conclusiones | | | | | | | | | | | | | |
Metodología | Descripción de la operación | | | | | | | | | | | | |
Claridad | | | | | | | | | | | | | |
Coherencia | | | | | | | | | | | | | |
Objetividad | | | | | | | | | | | | | |
Desarrollo y parte experimental didáctica(practica con los alumnos) | | | | | | | | | | | | | |
Análisis de resultados | | | | | | | | | | | | | |
Manejo de la información | | | | | | | | | | | | | |
Desarrollo técnico | Viabilidad técnica | | | | | | | | | | | | |
Viabilidad Financiera | | | | | | | | | | | | | |
Viabilidad social | | | | | | | | | | | | | |
Originalidad | | | | | | | | | | | | | |
Relación con la problemática educativa | | | | | | | | | | | | | |
Innovación | | | | | | | | | | | | | |
Relevancia | | | | | | | | | | | | | |
Instructivo de operación | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO: | | ||
OTORGA CONSTANCIA: | SÍ | NO | |
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR | |||||
| | | | | |
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Nombre del prototipo: | | |||
Nombre del autor: | | |||
Plantel: | | Coordinación | | |
Categoría: | | Fecha: | | |
Observaciones:
| CRITERIOS | EVALUACIÓN | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
Estructura del trabajo | Resumen | | | | | | | | | | | | |
Introducción | | | | | | | | | | | | | |
Objetivos | | | | | | | | | | | | | |
Planteamiento del problema | | | | | | | | | | | | | |
Hipótesis | | | | | | | | | | | | | |
Marco Teórico | | | | | | | | | | | | | |
Diagrama de flujo | | | | | | | | | | | | | |
Software | | | | | | | | | | | | | |
Conclusiones | | | | | | | | | | | | | |
Metodología | Descripción de la operación | | | | | | | | | | | | |
Claridad | | | | | | | | | | | | | |
Coherencia | | | | | | | | | | | | | |
Objetividad | | | | | | | | | | | | | |
Diseño instruccional didáctico(practica con los alumnos)** | | | | | | | | | | | | | |
Desarrollo y aplicación* | | | | | | | | | | | | | |
Análisis de resultados | | | | | | | | | | | | | |
Manejo de la información | | | | | | | | | | | | | |
Desarrollo técnico | Viabilidad técnica | | | | | | | | | | | | |
Viabilidad Financiera | | | | | | | | | | | | | |
Viabilidad social | | | | | | | | | | | | | |
Algoritmo | | | | | | | | | | | | | |
Código del programa | | | | | | | | | | | | | |
Originalidad | | | | | | | | | | | | | |
Relación con la problemática educativa** | | | | | | | | | | | | | |
Alcance tecnológico* | | | | | | | | | | | | | |
Innovación | | | | | | | | | | | | | |
Relevancia | | | | | | | | | | | | | |
Instructivo de operación | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
* Solo software tecnológico **Solo software educativo
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO: | | ||
OTORGA CONSTANCIA: | SÍ | NO | |
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR | |||||
| | | | | |
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Nombre del prototipo: | | |||
Nombre del autor: | | |||
Plantel: | | Coordinación | | |
Categoría: | | Fecha: | | |
Observaciones:
| CRITERIOS | EVALUACIÓN | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
Estructura del trabajo | Resumen | | | | | | | | | | | | |
Introducción | | | | | | | | | | | | | |
Objetivos | | | | | | | | | | | | | |
Planteamiento del problema | | | | | | | | | | | | | |
Impacto local y/o regional | | | | | | | | | | | | | |
Hipótesis | | | | | | | | | | | | | |
Marco Teórico | | | | | | | | | | | | | |
Diagramas | | | | | | | | | | | | | |
Fotografías | | | | | | | | | | | | | |
Conclusiones | | | | | | | | | | | | | |
Metodología | Descripción de la operación | | | | | | | | | | | | |
Claridad | | | | | | | | | | | | | |
Coherencia | | | | | | | | | | | | | |
Objetividad | | | | | | | | | | | | | |
Preparación del prototipo | | | | | | | | | | | | | |
Diseño del prototipo | | | | | | | | | | | | | |
Análisis de resultados | | | | | | | | | | | | | |
Manejo de la información | | | | | | | | | | | | | |
Desarrollo técnico | Viabilidad técnica | | | | | | | | | | | | |
Viabilidad Financiera | | | | | | | | | | | | | |
Viabilidad social | | | | | | | | | | | | | |
Resolución del problema | | | | | | | | | | | | | |
Código del programa (en caso necesario) | | | | | | | | | | | | | |
Originalidad | | | | | | | | | | | | | |
Alcance tecnológico | | | | | | | | | | | | | |
Innovación | | | | | | | | | | | | | |
Relevancia | | | | | | | | | | | | | |
Instructivo de operación | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO: | | ||
CONSTANCIA OTORGADA: | SÍ | NO | |
NOMBRE Y FIRMA DEL EAVLUADOR | |||||
| | | | | |
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Nombre del prototipo: | | |||
Nombre del autor: | | |||
Plantel | | Coordinación | | |
Categoría: | | Fecha: | | |
Observaciones:
| CRITERIOS | EVALUACIÓN | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
Estructura del trabajo | Resumen | | | | | | | | | | | | |
Introducción | | | | | | | | | | | | | |
Objetivos | | | | | | | | | | | | | |
Planteamiento del problema | | | | | | | | | | | | | |
Justificación | | | | | | | | | | | | | |
Hipótesis | | | | | | | | | | | | | |
Marco Teórico | | | | | | | | | | | | | |
Diagramas y esquemas* | | | | | | | | | | | | | |
Fotografías* | | | | | | | | | | | | | |
Conclusiones | | | | | | | | | | | | | |
Metodología | Definición y operación de variables | | | | | | | | | | | | |
Desarrollo y aplicación | | | | | | | | | | | | | |
Prueba de la hipótesis | | | | | | | | | | | | | |
Coherencia | | | | | | | | | | | | | |
Objetividad | | | | | | | | | | | | | |
Desarrollo y parte experimental didáctica(practica con los alumnos) | | | | | | | | | | | | | |
Análisis de resultados | | | | | | | | | | | | | |
Manejo de la información | | | | | | | | | | | | | |
Desarrollo técnico | Viabilidad técnica* | | | | | | | | | | | | |
Viabilidad Financiera | | | | | | | | | | | | | |
Viabilidad social | | | | | | | | | | | | | |
Originalidad | | | | | | | | | | | | | |
Relación con la problemática educativa | | | | | | | | | | | | | |
Nivel de contribución | | | | | | | | | | | | | |
Innovación | | | | | | | | | | | | | |
Relevancia | | | | | | | | | | | | | |
Alcance científico | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
* Solo para investigación aplicada
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO: | | ||
CONSTANCIA OTORGADA: | SÍ | NO | |
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR | |||||
| | | | | |
ANEXO 2
Instructivo de llenado de la cédula de registro para docentes investigadores (Forma F1)
1. Anotar los datos generales del docente investigador
2. Anotar la entidad que corresponda de la Coordinación Estatal, tipo y número de plantel.
3. Anotar sus datos profesionales y señalar con X su participación en algunas de las actividades que se mencionaron.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL.
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO
Cédula de registro para docentes investigadores
Forma F-1
1. DATOS GENERALES:
Nombre
Sexo:
Domicilio particular
Teléfono del plantel _
CURP
Correo electrónico:
2. DATOS INSTITUCIONALES:
Coordinación Estatal
Plantel No.
3. DATOS PROFESIONALES:
Titulo profesional en:
Número. de cédula:
Otros estudios
4. Maestría en:
Especialidad:
Número de cédula:
5.- Doctorado en:
Especialidad en:
Número de cédula:
Miembro SNI: Si( ) NO( ) Nivel: Fecha de ingreso:
A participado en:
6. Seminarios SI ( ) NO ( ) como ponente SI ( ) NO ( )
7. Conferencias SI ( ) NO ( ) como ponente SI ( ) NO ( )
8. Cursos de SI ( ) NO ( ) como instructor SI ( ) NO ( )
9. Publicaciones SI ( ) NO ( ) como autor SI ( ) NO ( )
10. Ha realizado investigaciones SI ( ) NO ( )
11.Ha desarrollado prototipos o software SI ( ) NO ( )
12. Desarrolla actividades en la industria SI ( ) NO ( )
¿de qué tipo?
Instructivo de llenado de la cédula para registro de proyectos
Forma F-2
1. Se anotará la entidad que corresponda a la Coordinación Estatal, indicando el tipo y número de plantel.
2. Indicar el nombre definitivo del proyecto que se va a manejar durante la investigación.
3. Describir el objetivo del proyecto.
4. Anotar el nombre de (los) participante(s) docente(s) investigador(es), grado máximo de estudios y su firma.
Anotar el nombre del o los alumno (s) participantes en la investigación, semestre que cursan y su firma.
5. La cédula deberá ser avalada por la Academia de Investigación y Desarrollo Tecnológicos del plantel.
6. Señalar con una X la fuente (s) del financiamiento del proyecto indicando el monto, inicio y término, así las como observaciones del mismo.
7. Señalar con una X el tipo de proyecto anotando la línea de investigación y el área del mismo.
8. En hojas anexas describir el proyecto con los puntos indicados.
9. En forma anexa describa los resultados esperados del proyecto con los puntos indicados.
10. Describa los beneficios económicos que se pretenden obtener a corto, mediano y largo plazo. Mencione los usuarios reales y/o potenciales de los productos a obtener tratando de ser explícito respecto a comunidades, regiones, industrias e instituciones. De existir vinculación plantel-usuario, remitir documentación comprobatoria.
11. Mencione la bibliografía que consultó en el proyecto, incluyendo aquella generada en la DGETI (requisito indispensable).
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO
Cédula para registro de proyectos
Forma F-2
UBICACIÓN INSTITUCIONAL
1. Coordinación estatal
Plantel No.
2. Nombre del proyecto
3. Objetivo
4. Docentes participantes Máx. grado de Firma
estudios
Alumnos participantes Semestre Firma
5. Autorización por la Academia del plantel
Presidente Secretario
Nombre y firma Nombre y firma
6. . Fuentes de financiamiento Monto
Ingresos propios ( )
Del plantel ( )
DGETI ( )
CoSNET ( )
Otros ( )
Especifique
Inicio_________________ Terminación _____
Observaciones: _____
7. TIPO DE PROYECTO
a) Prototipo didáctico o tecnológico ( )
b) Software educativo o tecnológico ( )
c) Investigación básica o aplicada ( )
d) Actualización de un proyecto existente ( )
ÁREA DEL PROYECTO
8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LOS PUNTOS SIGUIENTES:
Resumen:
Especifique el conjunto del proyecto, los puntos más relevantes que lo conforman, proporcionando información lo mas precisa posible de lo que va a realizar.
Objetivos y metas:
Precise los propósitos que se pretenden cumplir de forma cualitativa (objetivos generales y particulares), las etapas que se cumplirán en el campo del desarrollo del proyecto.
Justificación:
Mencione las razones y necesidades que fundamentan el desarrollo del proyecto.
Metodología:
Explique el procedimiento a seguir para cumplir los objetivos y metas que conforman el desarrollo del proyecto.
Cronograma de actividades:
Enumere las actividades a realizar y calendarícelas para cada meta.
9. RESULTADOS ESPERADOS.
Especifique los resultados concretos a obtener contemplando en la medida de lo posible, los siguientes puntos:
Alumnos a formar
Tipo de investigación (básica, aplicada o desarrollo tecnológico)
Innovación y/o adaptación de tecnología
Autoequipamiento
Prototipos
Patentes
Tesis a desarrollar
Publicaciones y congresos
Otros
10. IMPACTO SOCIOECÓNOMICO
11. BIBLIOGRAFÍA
No hay comentarios:
Publicar un comentario